GP Hockenheim
20 Julio 2018 - 22 Julio 2018
Práctica 1 | Viernes | 05:00 - 06:30 |
Práctica 2 | Viernes | 09:00 - 10:30 |
Práctica 3 | Sabado | 06:00 - 07:00 |
Calificación | Sabado | 09:00 - 10:00 |
Carrera | Domingo | 09:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Alemania 2020
26 Julio 2019 - 28 Julio 2019
Práctica 1 | Viernes | 11:00 - 12:30 |
Práctica 2 | Viernes | 03:00 - 04:30 |
Práctica 3 | Sabado | 12:00 - 01:00 |
Calificación | Sabado | 03:00 - 04:00 |
Carrera | Domingo | 03:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Bahréin 2021
26 Marzo 2021 - 28 Marzo 2021
Práctica 1 | Viernes | 06:30 - 07:30 |
Práctica 2 | Viernes | 10:00 - 11:00 |
Práctica 3 | Sabado | 07:00 - 08:00 |
Calificación | Sabado | 10:00 - 11:00 |
Carrera | Domingo | 10:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Mónaco 2021
20 Mayo 2021 - 23 Mayo 2021
Práctica 1 | Jueves | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Jueves | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Azerbaiyán 2021
04 Junio 2021 - 06 Junio 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 07:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Canadá 2021
11 Junio 2021 - 13 Junio 2021
Práctica 1 | Viernes | 10:30 - 11:30 |
Práctica 2 | Viernes | 12:00 - 12:00 |
Práctica 3 | Sabado | 10:00 - 11:00 |
Calificación | Sabado | 12:00 - 12:00 |
Carrera | Domingo | 12:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Austria 2021
02 Julio 2021 - 04 Julio 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:30 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Gran Bretaña 2021
16 Julio 2021 - 18 Julio 2021
Práctica 1 | Viernes | 05:30 - 06:30 |
Práctica 2 | Viernes | 09:00 - 10:30 |
Práctica 3 | Sabado | 06:00 - 07:00 |
Calificación | Sabado | 09:00 - 10:00 |
Carrera | Domingo | 09:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Hungría 2021
30 Julio 2021 - 01 Agosto 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
Gran Premio de Hungría 2021
30 Julio 2021 - 01 Agosto 2021
Práctica 1 | Viernes | 11:00 - 12:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Bélgica 2021
27 Agosto 2021 - 29 Agosto 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Bélgica 2021
27 Agosto 2021 - 29 Agosto 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2021
10 Septiembre 2021 - 12 Septiembre 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Rusia 2021
24 Septiembre 2021 - 26 Septiembre 2021
Práctica 1 | Viernes | 03:30 - 04:30 |
Práctica 2 | Viernes | 07:00 - 08:00 |
Práctica 3 | Sabado | 04:00 - 05:00 |
Calificación | Sabado | 07:00 - 08:00 |
Carrera | Domingo | 07:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Singapur 2021
01 Octubre 2021 - 03 Octubre 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:00 - 05:00 |
Práctica 2 | Viernes | 07:30 - 08:30 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 07:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Singapur 2021
01 Octubre 2021 - 03 Octubre 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:00 |
Práctica 2 | Viernes | 07:30 - 08:00 |
Práctica 3 | Sabado | 05:30 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 07:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Japón 2021
07 Octubre 2021 - 10 Octubre 2021
Práctica 1 | Viernes | 09:30 - 10:30 |
Práctica 2 | Viernes | 01:00 - 02:30 |
Práctica 3 | Sabado | 10:00 - 11:00 |
Calificación | Domingo | 01:00 - 02:00 |
Carrera | Domingo | 12:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Estados Unidos 2021
22 Octubre 2021 - 24 Octubre 2021
Práctica 1 | Viernes | 11:30 - 12:30 |
Práctica 2 | Viernes | 03:00 - 04:00 |
Práctica 3 | Sabado | 01:00 - 02:00 |
Calificación | Sabado | 04:00 - 05:00 |
Carrera | Domingo | 02:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de México 2021
29 Octubre 2021 - 31 Octubre 2021
Práctica 1 | Viernes | 11:30 - 12:30 |
Práctica 2 | Viernes | 03:00 - 04:00 |
Práctica 3 | Sabado | 11:00 - 12:00 |
Calificación | Sabado | 02:00 - 03:00 |
Carrera | Domingo | 02:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Brazil 2021
05 Noviembre 2021 - 07 Noviembre 2021
Práctica 1 | Viernes | 09:30 - 10:30 |
Práctica 2 | Viernes | 01:00 - 02:30 |
Práctica 3 | Sabado | 10:00 - 11:00 |
Calificación | Sabado | 01:00 - 02:00 |
Carrera | Domingo | 12:00 |
Convertir a tu hora local |
GP de Abu Dhabi 2021
10 Diciembre 2021 - 12 Diciembre 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:00 - 09:30 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
GP Abu Dhabi 2021
10 Diciembre 2021 - 12 Diciembre 2021
Práctica 1 | Viernes | 04:30 - 05:30 |
Práctica 2 | Viernes | 08:30 - 09:30 |
Práctica 3 | Sabado | 05:00 - 06:00 |
Calificación | Sabado | 08:00 - 09:00 |
Carrera | Domingo | 08:00 |
Convertir a tu hora local |
Hotel ESTAMPLAZA BERRINI
Entrada: 13 Noviembre 2020 | Salir: 15 Noviembre 2020
2 Noches | Adultos:2
Sector: SECTOR G
Hotel ESTAMPLAZA BERRINI
Entrada: 09 Noviembre 2018 | Salir: 12 Noviembre 2018
3 Noches | Adultos:2
Sector: SECTOR A
Hotel ESTAMPLAZA BERRINI
Entrada: 09 Noviembre 2018 | Salir: 12 Noviembre 2018
3 Noches | Adultos:2
Sector: SECTOR M
Hotel ESTAMPLAZA BERRINI
Entrada: 09 Noviembre 2018 | Salir: 12 Noviembre 2018
3 Noches | Adultos:2
Sector: ORANGE TREE
30.03.2021
La temporada 2021 de la F1 arrancó con un nuevo triunfo de Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes ha resultado triunfante en el GP de Baréin,...
16.11.2020
Tras vencer en el contrariado Gran Premio de Turquía 2020, Lewis Hamilton se proclama campeón de la F1 por séptima vez. De esta manera, el b...
02.11.2020
Hamilton venció en el GP de Emilia Romaña, una carrera emocionante ¡Sin duda alguna! Y es que, a la estrategias y contratiempos que en ésta...
21.02.2019
Hoy día la Fórmula 1 protagoniza el deporte mundial por excelencia, sin embargo hay gente que pone en duda que sea una práctica física depor...
21.02.2019
Los equipos y pilotos de Fórmula 1 conocen Montmeló como si fuera su casa, compitiendo desde el momento de su inauguración en 1991 hasta la...
21.02.2019
Fue completado el tercer día de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Cataluña 2019, donde el motor Honda de Toro Rosso dominó la tabla de...
21.02.2019
Luego de cinco años aparece Honda en los primeros lugares de la Fórmula 1, con el uso de motores híbridos, es la primera vez que un coche co...
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
04.10.2017
01. Lewis Hamilton
(Mercedes )
02. Max Verstappen
(Red Bull)
03. Valtteri Bottas
(Mercedes )
04. Lando Norris
(McLaren)
05. Sergio Pérez
(Racing Point)
06. Charles Leclerc
(Ferrari)
07. Carlos Sainz
(McLaren)
08. Lance Stroll
(Racing Point)
09. Sebastian Vettel
(Ferrari)
10. Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo )
11. Pierre Gasly
(Red Bull)
12. Daniel Ricciardo
(Renault )
13. Kevin Magnussen
(Hass)
14. Alexander Albon
(Toro Rosso)
15. Daniil Kvyat
(Toro Rosso)
16. Romain Grosjean
(Hass)
17. Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo )
18. George Russell
(Williams )
19. Esteban Ocon
(Renault )
20. Nicholas Latifi
(Williams )
21. Nico Hulkenberg
(Racing Point)
01.
![]() Mercedes |
41 |
02.
![]() Red Bull |
28 |
03.
![]() McLaren |
18 |
04.
![]() Ferrari |
12 |
05.
![]() Alphatauri Honda |
2 |
06.
![]() Racing Point |
0 |
07.
![]() Alfa Romeo |
0 |
08.
![]() Renault |
0 |
09.
![]() Hass |
0 |
10.
![]() Toro Rosso |
0 |
11.
![]() Williams |
0 |